
Vier in einem
Übersicht Vier-in-Eins-Batch-Verarbeitung 1500*5000 mm verzinktes, silberverzinktes Stahlblech CNC-Revolverpressen Rollf
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | DES-300 |
| Steuerungsmodus | CNC |
| Automatische Note | Automatisch |
| Energiequelle | Elektrisch |
| Präzision | Hohe Präzision |
| Zertifizierung | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
| Zustand | Neu |
| Wird geladen | 20ot, 40gp Behälter |
| Servoeinheit | Panasonic, Synmot, Sano |
| Farbe | Blau, Rot, individuell |
| Linearführung und Kugelumlaufspindelsystem | Japan NSK/Tsubaki, Taiwan Hiwin/Tbi |
| Paket | Schaumstoff- und Kunststofffolie, maßgeschneidert |
| Max. Bearbeitung der Blechdicke | 6,35 mm |
| Schlagkraft | 300 Kn |
| Max. Stempeldurchmesser | 88,9 mm |
| Genauigkeit | ±0,1 mm |
| Transportpaket | Palette, Schaumstoff und Kunststofffolie |
| Spezifikation | 5500*5200*2280 MM |
| Warenzeichen | AYPA |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8462421100 |
| Produktionskapazität | 200 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Vier-in-Eins-Batch-Verarbeitung 1500 * 5000 mm Zink-Silber-verzinkte Stahlplatte CNC-Revolverpressen Rollformen Drucken Hydraulische Stanzblechmaschine
Detaillierte Fotos
* Stahlplattenrahmen* Temperierkamin* Ein-Schritt-Klemmung* Dicker rotierender Turm* Verlängert die Lebensdauer der Form* Hohe Genauigkeit* Automatischer elektrischer Hubtisch* Vollautomatische schwimmende Klemme* Verbindung von Schlitten und Klemme durch VerzahnungProduktparameter
| ARTIKEL | EINHEIT | SPEZIFIKATIONEN |
| Schlagkraft | KN | 300 |
| Rahmenstruktur | / | O-Typ |
| Max. Verarbeitungsblatt (Neupositionierung) | MM | 5000* 1500 |
| Anzahl der Klemmen | NEIN. | 3 |
| Max. Bearbeitung der Blechdicke | MM | 6.35 |
| Max. Stempeldurchmesser | MM | Φ88,9 |
| Schlagtempo | HPM | 1800 |
| Max. Schlagschlag mit 1 mm Tempo | HPM | 800 |
| Max. Schlagen Sie heiß mit einer Geschwindigkeit von 25,4 mm | HPM | 400 |
| Nr. der Werkzeugstation | NEIN. | 8/12/16/24/32, inklusive A-, B-, C- und D-Stationsset |
| Kontrollachse | N0. | 5 (X/Y/R/T/C) |
| Formstruktur | / | Internationale Standardform |
| Hauptmotor | / | Japan Panasonic |
| Zylinder neu positionieren | Satz | 2 |
| Max. Stahlbewegungsgeschwindigkeit | M/min | 106 |
| Werkzeugrotationsgeschwindigkeit | U/min | 30 |
| Genauigkeit | mm | ±0,1 |
| Max. Lastgewicht | Kg | 156 |
| Luftdruck | MPa | 0,6 |
| Leistung | V | 380 ± 5 % |
| Gesamtgewicht | T | 16 |
| Umrissdimension | mm | 5500* 5200*2280 |
Stanzmodell

Produktkategorie



Zertifizierungen

Unternehmensprofil
FAQ
1. Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
Im Allgemeinen sind es je nach Modell 15–30 Tage.
2. Wie ist die Garantiezeit?
1 Jahr nach der Installation.
Lebenslang kostenloser technischer Support.
3. Wie wählt man die passende Maschine aus?
Bitte teilen Sie uns das Material/die Dicke/Abmessung des Blechs und die gestanzte Zeichnung mit.
Prev: 300t Kupferstab-Kontinuierliche Druckgussmaschine zur Herstellung von Bremsbelägen
Nächste: Heißer Verkauf Maschine zur Herstellung von Gummi-Bremsbelägen
Unser Kontakt
Schick jetzt





